Παροχές
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λεωχάρους 2
10562 Αθήνα
Τηλ.Κέντρο : 210 3238339 - 210 3238317
FAX : 210 3238317
e-mail : osyo@osyo.gr
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε το αρχείο EXCEL με τη φόρμα.
| ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | |||||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | □ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ | □ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΦΥΛΟ * | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑΣ ** | ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΥΓΕΙΑΣ |
| / / | |||||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ *** | Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΤΑΧ. ΚΩΔ. | ΠΟΛΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ **** | |||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΦΥΛΟ * | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑΣ ** | ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΥΓΕΙΑΣ |
| / / | |||||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ **** | |||||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΦΥΛΟ * | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑΣ ** | ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΥΓΕΙΑΣ |
| 1. | / / | ||||||
| 2. | / / | ||||||
| 3. | / / | ||||||
| 4. | / / | ||||||
| 5. | / / | ||||||
| 6. | / / | ||||||
| 7. | / / | ||||||
| 8. | / / | ||||||
| * ΦΥΛΟ: Βάλτε Α για άνδρα Γ για γυναίκα |
** ΑΣΦ. ΦΟΡΕΑΣ: Βάλτε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ. | *** ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Βάλτε Γ.Λ.Κ., Γ.Γ.Π.Σ., Τ.Π.&Δ., Μ.Τ.Π.Υ. κλπ. | |||||
| **** ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ & ΠΑΙΔΙΩΝ: Αν συμπληρωθούν πρέπει να επισυναφθεί πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης | |||||||
| Παρακαλούμε, να συμπληρώνονται όλα τα πεδία | |||||||